Hypotheekrente

Hypotheekrente

Kies een hypotheekrente die bij jouw situatie past

Rentetarieven hypotheeksoorten Basis, Compact en Obvion

Onze hypotheeksoorten Basis Hypotheek, Compact Hypotheek en Obvion Hypotheek zijn vanaf 6 september 2019 niet meer nieuw af te sluiten, maar het kan zijn dat jij al zo'n hypotheek hebt en de rentevaste periode afloopt. De tarieven van al deze 3 hypotheeksoorten vind je daarom hieronder.

Hoe werkt de tarieventool?

Geef aan welke hypotheeksoort en hypotheekvorm je hebt en of je de duurzaamheidskorting* wilt toepassen. De tarieventabel past zich daarna automatisch aan. Je ziet dan de tarieven van jouw keuze voor alle tariefgroepen en alle rentevaste periodes.
Heb je een ABP hypotheek, kies dan hieronder bij Hypotheeksoort voor de Obvion hypotheek.

Klik op de eerste lijst en selecteer de hypotheekvorm waarvoor je de actuele rentetarieven wil raadplegen. Klik op de tweede lijst en kies of je de rentetarieven met of zonder duurzaamheidskorting wil inzien.
NHG Zonder NHG t/m 55% MW Zonder NHG t/m 70% MW Zonder NHG t/m 80% MW Zonder NHG t/m 90% MW Zonder NHG t/m 101% MW Zonder NHG >101% MW
Flexibel 5,12 5,27 5,37 5,42 5,47 5,67 5,97
1 jaar 4,79 4,81 4,91 4,96 5,01 5,21 5,51
2 jaar 4,32 4,34 4,44 4,49 4,54 4,74 5,04
3 jaar 3,74 3,74 3,84 3,89 3,94 4,14 4,44
4 jaar 3,64 3,64 3,74 3,79 3,84 4,04 4,34
5 jaar 3,50 3,50 3,60 3,65 3,70 3,90 4,20
6 jaar 3,82 3,87 3,97 4,02 4,07 4,27 4,57
7 jaar 3,82 3,90 4,00 4,05 4,10 4,30 4,60
8 jaar 3,82 3,93 4,03 4,08 4,13 4,33 4,63
9 jaar 3,83 3,95 4,05 4,10 4,15 4,35 4,65
10 jaar 3,84 3,96 4,06 4,11 4,16 4,36 4,66
11 jaar 3,94 4,15 4,25 4,30 4,35 4,55 4,85
12 jaar 4,00 4,23 4,33 4,38 4,43 4,63 4,93
13 jaar 4,03 4,23 4,33 4,38 4,43 4,63 4,93
14 jaar 4,05 4,25 4,35 4,40 4,45 4,65 4,95
15 jaar 4,13 4,28 4,38 4,43 4,48 4,68 4,98
16 jaar 4,18 4,30 4,40 4,45 4,50 4,70 5,00
17 jaar 4,18 4,30 4,40 4,45 4,50 4,70 5,00
18 jaar 4,18 4,30 4,40 4,45 4,50 4,70 5,00
19 jaar 4,18 4,30 4,40 4,45 4,50 4,70 5,00
20 jaar 4,18 4,35 4,45 4,50 4,55 4,75 5,05
25 jaar 4,26 4,50 4,60 4,65 4,70 4,90 5,20
30 jaar 4,29 4,53 4,63 4,68 4,73 4,93 5,23

Selectie wijzigen

  • Compact ,
  • Annuïtair ,
  • Nee

*Vraag je adviseur naar de voorwaarden van de duurzaamheidskorting.

Let op: Wij zorgen ervoor dat de rentetarieven op onze website zo betrouwbaar mogelijk zijn. Zijn de rentetarieven toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een invoerfout, en lijd je daardoor schade? Dan kun je ons daarvoor niet aansprakelijk stellen.

Volledig overzicht

Een compleet overzicht van de hypotheekrentes vindt u in onze download met rentetarieven . Op deze pagina staan de tarieven van onze laatste rentewijziging op 15 maart 2024.